lihat apa yang terjadi dengan semua rencanaku
hancur semua berantakan
dia berjalan keluar dari lingkaran hidupku
bebas ku lepaskan dia, aku pun mulai berdendang
pasti ku bisa melanjutkannya
pasti ku bisa menerima dan melanjutkannya
pasti ku bisa menyembuhkannya
cepat bangkit dan berpikir semua tak berakhir di sini
meresapkan pandanganmu penuh cerita dan luka
memang begitulah semua
jangan pernah kau menunggu keajaiban dunia
bukalah satu tujuan
pasti kau bisa melanjutkannya
pasti kau bisa menerima dan melanjutkannya
oh pasti kau bisa menyembuhkannya
cepat bangkit dan berpikir semua tak berakhir di sini
Patah hati bukan berarti akhir dari segalanya. Lagu "Pasti Ku Bisa" ini
mengajak kita untuk tetap tegar dan melanjutkan hidup di kala kisah
cinta kita putus di tengah jalan, karena seberapa beratnya itu, kita
pasti akan bisa melewatinya jika kita mau berusaha.
Kamis, 29 September 2011
Pastii Ku Bisa
Diposting oleh indah ria khatulistiwa di 20.57 0 komentar
Rabu, 28 September 2011
Dia
Dia, yaa dia pria yg aku kenal sekitar 7bln yg lalu dialah yg menjadi topik yg aku maok ceritain diblog ku ne
hanya
1 kata buat dia : "dia pembohong" nyesal ak dulu pernah kenaal kl aku
tau ampe ginii jadinya aku bakal pertahanin si gon benar2 salah aku
milih dia trz biarin dia masuk dalam kehidupan ku. aku kira selama dia
dg aku dia serius ternyata salah. Benar2 kecewa aku dibuatnya
dia
beranii kenal dg keluarga ku taunya sepertii itu, dia brnii dkt dg ku tp
dia buat ak rapuh. benar2 rapuh aku dibuatnya tp ak coba bangkit karna
aku yakin semua tak berakhir disinii. Kenangan itu bakal aku bungkus dg
rapi ak simpan dan aku jaga kembalilah jika suatu saat kau harus kembali
tp aku tak janji bisa terima kamu sepertii dulu lagii :)
seorang
cew kl udah gag punya ortu (papanya) kl pacaran pastii sangat saiiang dg
pacarnya karna dia pikir pacarnya yg bisa ngelindungii dia sepertii
papanya. Begitu jg aku, hampir 10th aku ditinggal papa ku. benar2
percaya ak dg mu tp ini balasan mu
huuuuhhh...sifat ku yg egois, yg aneh, yg suka maki, yang suka marah2
itu semuanya karna aku setres aku udah gag punya papa aku masih perlu
kasih saiiang nah sementara ibu, abang dan kakak ku jg punya kesibukan
sendiri sampe terkadang lupa dg aku. Sebenarnya sedih punya kehidupan
sepertii ku ampe terkadang iri dg teman2 ku :(
Oia, sebenarnya dl
wkt ibu ku pertama ktmu kamu kesan pertama ngelead kamu jg ibu ku gag
suka tp karna ak terus ngeyakinin makanya ibu ku agak luluh karna aku
yakin aku bakal dg ku kl tau kau seperti ini ujungnya aku gag akan
pertahanin dan bela kamu didpn ibu ku.
Aku benar2 kapok jatuh
cinta dan aku belom siap patah hatii lagii aku baru maok pacaran lagi
sampe ada orang yg bisa terima aku apa adanya dan bukan ada apanya trus
bisa ngejaga aku ky papa ku
Sekarang baru sadar kenapa abang2 ku ngelarang aku pacaran inil;ah jawabannya!! :)
Diposting oleh indah ria khatulistiwa di 18.05 0 komentar
Rabu, 22 Juni 2011
Silabus mata pelajaran Geografi SMA
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Indikator | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Alokasi Waktu (menit) | Sumber |
1.1.Menjelaskan pengertian fenomena biosfer | · Pengertian fenomena biosfer · Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna | • Mendeskripsikan pengertian fenomena geosfer • Mengidentifikasi faktor faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna. | • Mengungkapkan kembali pengertian fenomena biosfer dari bahan referensi secara individu • Secara kelompok, diskusi tentang. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna | Jenis tagihan: Tugas individu Tugas kelompok Bentuk tagihan: Laporan kerja kelompok Laporan kerja individu | 2x45 | Sumber: Polunin, Nicholas (1990).Pengantar Geografi Tumbuhan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press |
1.2.Menganalisis sebaran hewan dan tumbuhan | • Sebaran hewan dan tumbuhan dunia • Hewan dan tumbuhan di Indonesia • Dampak kerusakan hewan dan tumbuhan terhadap kehidupan | • Mengidentifikasi sebaran hewan dan tumbuhan dipermukaan bumi • Menganalisis persebaran hewan dan tumbuhan di Indonesia • Menjelaska hubungan sebaran hewan dan tumbuhan dengan kondisi fisik • Membuat kerusakan laporan tentang dampak hewan dan tumbuhan terhadap keberadaan kehidupan | • Membuat peta persenaran hewan dan tumbuhan dunia pada peta. • Mengamati peta sebaran hewan dan tumbuhan di permukaan bumi • Mengamati peta sebaran hewan dan tumbuhan di Indonesia • Secara kelompok, mendeskripsikan hubungan sebaran hewan dan tumbuhan dengan kondisi fisik lingkungannya • Secara individu, membuat peta persebaran hewan dan tumbuhan diIndonesia dan dunia • Mengkaji dampak kerusakan hewan dan tumbuhan terhadap kehidupan dari berbagai literatur | Jenis tagihan: Tugas individu Tugas kelompok Bentuk tagihan: Laporan kerja kelompok Laporan kerja individu (peta ) | 12 x 45 | Sumber: Polunin, Nicholas (1990).Pengantar Geografi Tumbuhan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press |
1.3.Menjelaskan Pengertian fenomena antroposfer | • Antroposfer 1. Kuantitas penduduk - Komposisi penduduk menurut umur - Komposisi penduduk menurut jenis kelamin 2. Kualitas penduduk - Tingkat pendidikan - Tingkat kesehatan | • Menganalisis komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin • Mencatat dan mengumpulkan data kependudukan dari RT • Mengelompokkan data kependudukan (4 RT), berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin • Menghitung menghitung sex ratio dan dependency ratio • Mengidentifikasi tinggi rendahnya kualitas penduduk berdasar tingkat pendidikan dan kesehatan | • Secara individu, mencatat dan mengumpulkan data kependudukan dari RT masing - masing • Mengelompokkan data kependudukan (4 RT), berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin • Secara kelompok, menghitung sex ratio dan dependency ratio • Secara individu Mengidentifikasi tinggi rendahnya kualitas penduduk berdasar tingkat pendidikan dan kesehatan dari hasil pencatatan data dilapangan | Jenis tagihan: Tugas individu Tugas kelompok Bentuk tagihan: Laporan kelompok individu dan | 10 x 45 | Sumber. Suryani, Moch (1987). Lingkungan , sumberdaya alam dan kependudukan dalam pembangunan, Yakarta, UI Press |
1.4.Menganalisis aspek kependudukan | • Aspek kependudukan 1. Notalitas 2. Mortalitas 3. Migrasi | • Menghitung tingkat kelahiran penduduk • Menghitung tingkat kematian penduduk • Menghitung pertumbuhan penduduk suatu wilayah • Menghitung proyeksi penduduk suatu wilayah • Menyajikan informasi kependudukan melalui peta tabel dan grafik/diagram • Membedakan antara migrasi ekstern dan migrasi intern | • Menghitung tingkat kelahiran penduduk dari data hasil pencatatan dilapangan • Menghitung tingkat kematian penduduk dari data hasil pencatatan dilapangan • Menghitung pertumbuhan penduduk satu wilayah yang datanya tersaji di LKS Menghitung proyeksi penduduk statu wilayah yang datanya tersaji dalam LKS • Secara berkelompok membuat peta penyebaran penduduk, tabel penduduk dan grafik penduduk yang datanya tersaji dalam LKS • Secara kelompok, mengidentifikasi factor pendorong dan penarik terjadinya urbanisasi masyarakat Wonogiri dari beberapa referensi | Jenis tagihan: ulangan Tugas individu | 10x45 | Sumber : Daldjoeni Masalah dalam (1997) , Kependudukan Falta dan Angka. Bandung, Alumni |
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Indikator | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Alokasi Waktu (menit) | Sumber/ Bahan/Alat |
2.1.Menjelaskan pengertian sumberdaya alam | • Sumberdaya alam | • Merumuskan pengertian sumberdaya alam | • Mengungkapkan kembali pengertian sumberdaya alam dari beberapa referensi secara individu | Jenis tagihan: tugas individu Ulangan Bentuk Tagihan: laporan kerja mandiri | 2x45 | Katili, JA.(1983) Sumberdaya alam untuk pembangunan nasional. Jakarta: Ghalia Indonesia |
2.2.Mengidentifikasi jenis-jenis sumberdaya alam | • Jenis sumberdaya alam • Pengelolaan sumberdaya alam | • Menganalisis potensi sumberdaya alam • Secara kelompok, diskusi tentang pengelolaan sumberdaya yang berwawasan lingkungan | • Mengungkapkan kembali jenis-jenis sumberdaya alam dari beberapa referensi secara individu • Mengamati peta persebaran sumberdaya alam Indonesia pada peta | Jenis tagihan: tugas individu Tugas kelompok Bentuk instrumen: laporan | 8x45 | |
2.3.Menjelaskan pemanfaatan sumberdaya alam secara arif | • Pemanfaatan sumberdaya alam • Prinsip ekoefisiensi | • Membuat opini tentang pembangunan berkelanjutan • Menguraikan pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi • Memberikan contoh pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi | • Secara kelompok, mengidentifikasi contoh pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi | Jenis tagihan: tugas kelompok Bentuk instrumen: laporan | 4x45 | Soemarwoto, Otto (1982), Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.Jakarta Djambatan |
| • Sumberdaya alam pembangunan berkelanjutan | • Membuat opini tentang pembangunan berkelanjutan | • Dengan melakukan kajian dari berbagai literatur, dapat merumuskan pengertian pembangunan berkelanjutan | Jenis tagihan: Tugas individu Tugas Kelompok Bentuk tagihan: Laporan individu Laporan kelompok | 2x45 | Zen, M.T.(1981) Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup, Yayasan Obor Indonesia dan Institut Teknologi Bandung |
| • Sumberdaya alam dan pembangunan berwawasan lingkungan | • Merumuskan konsep, pembangunan berwawasan lingkungan • Mengidentifikasi ciri-ciri konsep pembangunan berwawasan lingkungan | • Dengan melakukan kajian terhadap literatur, dapat membuat pengertian pembangunan berwawasan lingkungan • Secara kelompok, berdiskusi tentang pengelolaan sumberdaya alam berwawasan lingkungan | Jenis tagihan: Tugas individu Tugas Kelompok Bentuk tagihan: Laporan individu Laporan kelompok | 2x45 | F, Dasmann Raymond (1977), Prinsip Ekologi Untuk Pembangunan Ekonomi, Yayasan Obor dan Lembaga Ekologi Universitas Padjadjaran, Bandung |
Diposting oleh indah ria khatulistiwa di 00.30 0 komentar